Auch in diesem Jahr gab es wieder eine rege Teilnahme und viele sehr gute Ergbnisse.
Wir gratulieren den besten Teilnehmern des Känguruwettbewerbes an unserer Schule!
| Klasse 3 | Punkte (120) | Klasse | Platzierung an unserer Schule |
| Leopold Rieck | 71,25 | 3a | 1 |
| Jonas Krentz | 63,75 | 3b | 2 |
| Steinbjörn Jonsson | 61,25 | 3b | 3 |
| Klasse 4 | Punkte (120) | Klasse | Platzierung an unserer Schule |
| Finja Serfling | 92,50 | 4b | 1
Größter Kängurusprung! |
| Maja Degner | 88,75 | 4b | 2 |
| Laura Oppler | 85,00 | 4c | 3 |
| Klasse 5 | Punkte (120) | Klasse | Platzierung an unserer Schule |
| Maximilian Franz | 80,75 | 5c | 1
3. Preis in Deutschland |
| Annalena Alshuth | 53,00 | 5a | 2 |
| Maximilian Winderlich | 52,25 | 5b | 3 |
| Klasse 6 | Punkte (120) | Klasse | Platzierung an unserer Schule |
| Samuel Dimitrov-Möbus | 86,25 | 6a | 1 |
| Robin Kallai | 81,00 | 6b | 2 |
| Rena Lorenz | 79,50 | 6b | 3 |